DŁUTOWO
Dłutowo 2025/2026 | |
1. | +Stefan Witkowski, Stanisława i Stanisław Witkowscy, Irena i Jan Mroczkowscy, Jerzy Mroczkowski/oz/ |
2. | +Genowefa i Franciszek Cichoccy |
3. | +Daniel, Irena i Stanisław Szostak/oz/ |
4. | +Stanisław Łukasiak, Czesława i Józef Łukasiak/oz/ |
5. | +Kazimiera i Jan Kamińscy, dziadkowie Kamińscy/oz/ |
6. | +Henryk Wronka, Władysława Wronka, Jan Wronka, cr Wronka/oz/ |
7. | +Zdzisław, Barbara Klejnowscy, Stanisław i Wanda Klejnowscy/0z/ |
8. | +Wiesław, Regina i Stanisław Szostak/0z/ |
9. | +r-ce Stefania i Jan Mackiewicz oraz brat Stanisław, Helena, Józef i Wacławk Łukasiak |
10. | +r-ce Jadwiga i Władysław Kozera/0z/ |
11. | +Jadwiga i Jan Bartkowscy/oz/ |
12. | +Stanisława i Franciszek Wronka, Anna i Józef Wronka, Edward Wronka |
13. | +Jan i Feliksa Wronka |
14. | +Karol i Irena Lewandowscy, cr Lewandowskich i Piaseckich |
15. | +Tadeusz i dziadkowie Łukasiak |
16. | +Janina i Henryk Modzelewscy, Zofia i Bogumił Wronka |
17. | +Krystyna i Czesław Czerwińscy oraz Franciszek Czerwiński |
18. | +Felicja i Wacław Czerwińscy, Danuta Grzelak |
19. | +Stanisław i Anna Zawadewicz, dziadkowie Ślubowscy i Zawadewicz/oz/ |
20. | +Eugeniusz Klejnowski |
21. | +Waldemar Jaroszewicz, r-ce Nowak i Jaroszewicz |
22. | +r-ce Stanisław i Marianna Cuber, Czesław Cuber i dziadkowie Cuber/oz/ |
1/+Zdzisław, Leokadia i Kazimierz Nowak |
2/cr Wiśniewskich |
3/+Stanisław i Czesława Januszewscy, Grzegorz Januszewski |
4/ +Grażyna Okrasa |
5/ Kazimierz i Franciszka Koleccy/oz - / |
Januszewo 2025/2026 |
1/+Stanisław Ostrowski, Genowefa i Czesław Wronka/oz/ |
2/+Stanisław Froch/oz/ |
3/+Stanisław Leszczyński, dziadkowie Leszczyńscy/oz/ |
4/+Anna Zawadewicz i teściowie Sikorscy/oz - / |
5/ Zofia i Czesław Sabalscy, dziadkowie Sabalscy/oz-/ |
6./ Lucyna i Czesław Kocik/oz/ |
7. +Tadeusz Cuber, Henryka Szałkiewicz, r-ce Antoni i Janina Suchodolscy/oz/ |
8. +Halina i Marian Szczutowscy, Kazimierz Szczutowski/oz/ |
9/ +Jan i Sabina Suchodolscy, Tadeusz i Wiesława Burni, Stanisław Krawczyk |
10./ +Kazimiera i Czesław Witczak, Janina Witczak i Janusz Witczak |
Kamienica 2025/2026 | ||||
1 | +Halina i Stanisław Olszewscy, Elżbieta i Zygmunt Olszewscy, Eleonora i Franciszek Ciesielscy, Wiesław Olszewski, Grzegorz Oszczyk/oz/ | |||
2 | + Barbara Tomaszewska, Zofia i Stanisław Ulanowscy/oz/ | |||
4 | + r-ce Helena i Antoni Ślubowscy i r-ce Janina i Franciszek Ambroziak, Stanisław Makowski, Rafał Makowski/oz/ | |||
5 | + Bogdan Lewandowski, Zdzisław Salak, r-ce Bronisława i Tadeusz Salak/oz/ | |||
6 | + r-ce Banaszek, Magdalena Redkiewicz, Stanisław i Krystyna Banaszek | |||
7 | + r-ce Konwerscy | |||
8 | + Stefan i Zofia Walczak i Władysław Zalewscy/oz/ | |||
9 | + Stanisław Olszewski /oz/ | |||
10 | + Danuta Grabowska, cr. Wronków/oz/ | |||
11 | +Apolonia Banaszek, Jerzy Banaszek, r-ce Czesława i Franciszek Banaszek, Jan Tyberski/oz/ | |||
12 | +Zdzisław Gąsiorowski, Ignacy i Maria Gąsiorowscy, Krystyna Gąsiorowska, Teresa i Jan Grzymkowscy, Helena i Marian Brodewicz, Teresa i Kazimierz Ambroziak, Irena i Bronisław Klus, Sabian i Stefan Szunliccy | |||
13 | +Kazimiera i Jerzy Sękowscy, Stefania i Antoni Sękowscy/oz/ | |||
14 | +Elżbieta Piotrowska, Stanisław i Sabina Piotrowscy, Bolesław i Genowefa Balcerowscy | |||
15 | +Stanisław Wiśniewski/ | |||
16 | +Janina i Lucjan Koniec/oz/ | |||
17 | +Franciszek i Stanisława Grzelak, dziadkowie Grzelak, dziadkowie Wronka, chrzestny Stanisław/oz/ | |||
18 | +r-ce Jadwiga i Bolesław Matusiak/oz/ | |||
19 | +Krystyna Cieplak, Andrzej Cieplak, r-ce Cieplak i Cichoccy, dziadkowie Krawczak, Zdzisław Cichocki/oz/ | |||
20 | +Karol, Jadwiga i Iwona Jasińscy, Stanisław Grzybowski | |||
21 | +Henryka i Henryk Grzybowscy, Zdzisław Grzybowski, Zofia i Eugeniusz Wisińscy/oz/ | |||
22 | +Iwona Łukasik, cr Zielińskich, Pierścińskich i Opałów | |||
232425 |
| |||
26 | +Janina i Tadeusz Iwanowscy, Jerzy Bartnikowski | |||
27 | +Cecylia i Jan Kamińscy, Michał Milewski, Leon i Jadwiga Milewscy/oz/ | |||
28 | +r-ce Natalia i Wacław Jasińscy, Zofia i Franciszek Jasińscy/oz/ | |||
29 | +Stanisław i Karolina Brzezińscy/oz/ | |||
30. | + Zuzanna i Henryk Ślubowscy/oz/ | |||
31 | + r-ce Tadeusz i Cecylia Wiśniewscy, dziadkowie Grzelak i dziadkowie Wiśniewscy, brat Janusz | |||
32. | +Stanisława i Bolesław Wronka/oz/ | |||
33. | +Jadwiga Leszkiewicz, r-ce Tadeusz i Regina Liśkewicz, dziadkowie Liśkiewicz/oz/ | |||
34. | +Stanisława i Tadeusz Ostrowscy/oz/ | |||
35. | +Anna i Czesław Tomaszewscy | |||
36. | +Jan i Janina Barcelak/oz/ | |||
37. | +Waldemar, Helena i Tomasz Wronka, dziadkowie Kochańscy | |||
38. | +r-ce Marek i Krystyna Ślubowscy, dziadkowie Ślubowscy i Izydor Ślubowski | |||
39. | +Hernyk, Halina i Wiesław Sękowscy | |||
40. | +Teresa, Karol i Cezary Łazarscy | |||
41. | +r-ce Władysław i Henryka Tomaszewscy, Jan Tomaszewski | |||
42. | +Stanisław, Bronisława i Franciszek Wierczorek, Eugeniusz i Sławomir Banaszek | |||
43. | +Izabrla i Zygmut Ślubowscy, Hanna i Andrzej Bąk | |||
44. | +Władysława i Jan Ostrowscy, Sabina i Wacław Ostrowscy | |||
45. | + Kazimierz i Zofia Matusiak, Regina i Henryk Sadowscy, Jan i Stanisława Sadowscy/oz/ | |||
46. | +Jan i Daniela Popławscy, Zofia i Czesław Chylińscy/oz/ | |||
47. | +Lucjan i Zofia Wiśniewscy, dziadkowie Antoni i Władysława Wiśniewscy/oz | |||
48. | +Jan i Władysława Tomaszewscy | |||
49 | +Marek Więckowski/oz/ |
KAMIENICA WYGODA:
1. | |
2. | +Edmund, Bronisława i Henryk Wojciechowscy//oz/ |
3. | +Władysław i Marianna Kowalewscy, Piotr Sękowski/oz/ |
4. | +Teodora i Tomasz Żółtowscy, Genowefa, Józef i Kazimierz Turkowscy/oz/ |
5 | +Rafał Michalak, Hieronima i Witold Wójcik/oz/ |
6. | +Zofia i Władysław Piekut, Marcjanna i Antoni Łątka/oz/ |
7. | +Krystyna i Tadeusz Trzetrzewscy, Zdzisław Frączak, Sabina Frączak/oz/ |
8. | +Mieczysław Bednarski, Kazimierz Kiciński, Janusz Kiciński, Józefa i Antoni Frączak/oz/ |
9. | +Jan, Kazimierz i Jerzy Kowalewscy, Henryka Kowalewska/oz/ |
10. | +Szczepan Ślubowski/oz/ |
11. | +Jan Walczak, teściowie Walczak/oz/ |
12. | +Franciszek Piekut |
13. | +dziadkowie Kicińscy, Halina , Władysław i Edward Frączak, Wieńczysław Koniec, Włodzimierz Krawczyk/oz/ |
14. | +Kazimierz Aleksandrowski |
15. | r-ce i bracia Sadzyńscy, Waldemar i Cecylia Kieszkowscy/oz/ |
16. | +Anna Tyburska, Janina i Leonard Mucha, Eugeniusz Mucha |
17. | +Anna i Wacław Ambroziak |
18. | +Jan Ślubowski, Paweł Ślubowski, r-ce Szczepanowscy, babcia Szeligowska/oz/ |
19. | +Anna Nowak/oz/ |
20. | +cr Sterniczuk, Janina i Stanisława Skopczyńscy/oz/ |
KARNKOWO:
Karnkowo 2025/2026 | |
1. | +Grzegorz, Tadeusz i Bogusława Sękowscy/oz/ |
2. | +Czesław i Janina Michalscy, Maria Zielska, Rafał Zielski |
3. | +Irena i Jan Łątka, dziadkowie Kamińscy/oz/ |
4. | +r-ce Kamińscy, Trzcińscy, Ireneusz Kamiński, Jarosław Gmurczyk |
5. | +Mariusz, Ryaszard, Janina i Tadeusz Żółtowscy/oz/ |
6. | +Barbara Nowicka, Adam i Zofia Nowiccy, Józef i Czesław Żółtowscy, Władysław Ebert/oz/ |
7. | +r-ce Czesława i Józef Januszewscy, dziadkowie Genowefa i Leon Januszewscy, Władysława i Władysław Babulewicz /oz/ |
8. | +Paweł Pisarski/oz/ |
9. | +Paweł, Bernard, Józef i Pelagia Kuczera/oz/ |
10. | +Zdzisław, Andrzej, Jan i Marcjanna Marciniak |
11. | +Alina i Mieczysław Tomaszewscy/oz/ |
12. | +Regina, Ryszard i Jan Wątkowscy |
13. | +Jadwiga i Jan Kuczera/oz/ |
ŁBOWO 2025/2026:
1. | +Regina i Zdzisław Pawlak/oz/ |
2. | +Anna i Władysław Rutyna |
3. | +Zofia i Mieczysław Pisarscy |
4. | +r-ce Radeccy |
5. | +Elżbieta Wiśniewska |
6. | +Jan Greśkiewicz |
7. | +Józef Więckowski, Zygmunt, Romana i Lech Dąbrowscy |
8. | +Józef Łazarski, Janina i Bolesław Łazarscy |
9. | +Marzena i Czesław Rutyna |
NABORÓWIEC:
Naborówiec 2025/2026 | |
1. | +Roman Zieliński, teściowie Zielińscy/oz/ |
2. | +Stanisław i Helena Sosińscy, Irena Robaczewska, Tadeusz Bogdański/oz/ |
3. | +Krystyna i Tadeusz Jabłońscy, Kazimiera i Stanisław Jabłońscy/oz/ |
4. | +Zofia i Tadeusz Tomaszewscy |
5. | +Helena i Józef Bisialscy |
6. | +Janina Sadowska |
7. | +Eugeniusz i Janusz Jędrzejewscy/oz/ |
8. | +Wacław Nerć |
9. | +Mirosław Kosela/oz/ |
10. | +r-ce Genowefa i Władysław Rządkowscy, Zofia i Mieczysław Suchodolscy/oz/ |
11. | ++Cecylia i Ryszard Witkowscy, Janina i Zygmunt Tkaczyk |
12. | +Anna Gryz, Bożena Chludzińska, Wanda, Zdzisław, Krzysztof, Antoni i Marianna Siwek, Anna i Franciszek Zaorscy |
13. | +cr Kobuszewskich |
14. | +Lucjan Rosiński i Maria Zych/oz/ |
15. | + Paweł Leszczyński, Marianna Domańska, Beata Stelmaszczyk |
16. | +Franciszek i Maria Bisialscy, Ireneusz Bisialski i Stanisław i Jarosław Zielińscy |
17. | +Karolina i Stanisław Tyburscy, dziadkowie Matczak |
18. | +Wiesław Banaszek, r-ce Jan i Halina Stańczak, Zdzisław Stańczak |
19. | +dziadkowie Witkowscy, Teresa i Józef Witkowscy |
20. | +Krzysztof Chludziński, Sabina i Stanisław Stępniak/oz/ |
21. | +Aldona Augustyaniak i Maria Żółtowska/oz/ |
22. | +Agnieszka Duplicka/oz/ |
23. | +Wacława i Henryk Boguś/oz/ |
24. | +Antoni Chmielewski, Andrzej Rączkowski, Mariusz Chmielewski/oz/ |
25. | +r-ce Stanisław i Lucyna Grzelak |
26. | +Ryszard i Marek Wyłupek |
NABOROWO:
Naborowo 2025/2026 | ||
1. | +Jan Kostrzewa, r-ce Władysałw i Teofila Kostrzewa, Józef Piotrowski, Jerzy Kostrzewa | |
2. | +Aleksandra Stańczak/oz/ | |
3. | +Helena i Felks Koniec, Tadeusz Koniec/oz/ | |
4. | +Stanisława, Maria i Franciszek Koźlik, r-ce Tomasz i Wiktoria Piotrowscy/oz/ | |
5. | +Krystyna i Tadeusz Żółtowscy/oz/ | |
6. | +Stanisława i Stanisław Czerniakowscy, Władysława Grąbczewska/oz/ | |
7. |
| |
8. | +Regina Bombała | |
9. | +Barbara Przybylska, Romana i Henryk Przybylscy | |
10 | ||
11. | +Tomasz, Wojciech, Teresa, Albin Czachorowscy, Ewa Puścian/z/ | |
12. | +Tadeusz Potyra, cr Potyrów, cr Nowak | |
13. | +Teodora i Wacław Wiktorscy/oz/ | |
14. | +Wanda i Czesław Wardzińscy/oz/ | |
15. | +Małgosia Koniec, Jan i Barbara Jóźwiak, Urszula Lipczak/oz/ | |
16. | +Piotr i Stefania Stańczak, Kazimierz Kryszkiewicz/oz/ | |
17. | +Tadeusz Ciski, Stanisława i Józef Pakulscy, dziadkowie Stefanowscy/oz/ | |
18. | +Arkadiusz Szatkowski i dziadkowie Szatkowscy | |
19. | ||
20. | +Aneta Kaczyńska, Józef Pyrzakowski, Marianna i Antoni Nerć, cr Pyrzakowskich, Hanna i Teresa Deja/oz/ | |
21. | +Janusz Nowak, Jadwiga, Józef i Teresa Nowak; Marianna i Stanisław Mochtak/oz/ | |
22. | +Zofia i Wacław Orzechowscy, Włodzimierz Pawłowicz/oz/ | |
23. | +Stefan i Teresa Jóźwiak, dziadkowie Jóźwiak i dziadkowie Żurańscy/oz/ | |
24. | +r-ce Stanisława i Henryk Tarach | |
25. | +Stanisława i Tadeusz Roguscy | |
26. | +r-ce Tadeusz i Wacława Szachewicz | |
27, | +Krzysztof, Eugeniusz i Stafania Wronka | |
28. | +Jerzy Podgórski, Władysław i Władysława Podgórscy/oz/ | |
29. | +Janina i Marian Stańczak | |
30. | +Stanisław Stańczak | |
31. | +Tomasz Dębiński, Tadeusz Błaszczak, Regina i Franciszek Błaszczak/oz/ | |
32. | +Zbigniew Kozłowski, Jadwiga i Stefan Pęczyńscy |
SADÓWIEC:
Sadówiec 2025/2026 | |
1. | +r-ce Sikorscy, Ryszard Sikorski, Terenia Sikorska/oz/ |
2. | +Barbara i Kazimierz Iwanowscy, r-ce Iwanowscy, r-ce Okrasy, Anna Skomorowska, cr Iwanowskich, Okrasów, Zygmut Gołaszewski, Marek Szok, Ewa Iwanowska/oz |
3. | +Sabina i Stanisław Mucha, cr Mucha. Eugeniusz Łukasiak/oz/ |
4. | +Lucyna i Janusz Piotrowscy, Wanda Piotrowska/oz/ |
5. | +r-ce Kazimierz i Irena Baniak, Barbara Baniak, Zofia i Jan Banasiak, Stanisława Banasiak/oz/ |
6. | +Maria i Czesław Rosińscy |
7. | +Genowefa i Władysław Marciniak |
8. | +Wanda Kula/oz/ |
Stróżewo 2025/2026 | |
1. | +Aleksy Wysocki, r-ce Wysoccy, cr Czerwińskich i Sumińskich/oz/ |
2. | +Jan i Władysława Budkowscy/oz/ |
3. | +Longina i Józef Sobeccy, Leon Kaczmarczyk, Zofia Grabowska, Barbara i Józef Wąsewicz |
4. | +Wiesław Kłosiński, r-ce Kazimierz i Władysława Kłosińscy, Zdzisław i Danuta Marchlewscy/oz/ |
5. | |
6. | |
7. | |
8. |
ZDUNOWO:
Zdunowo 2025/2026 | |
1. | +Jan i Stanisława Pokrzywniccy/oz/ |
2 | +Halina i Szczeapn Budkowscy, Krzysztof Budkowski, Henryka i Stanisław Aleksandrowscy, Maria i Stanisław Trzaskowscy, cr Rostkowskich/oz/ |
3. | +Kazimierz Motak, Stefan Motak, Hanna Motak, r-ce Motak i Szczepaniki |
4. | + Adrian Strzeszewski, dziadkowie Leon i Janina Grabowscy, Janina i Stanisław Wojciechowscy/oz/ |
5. | +Hanna Kaczmarczyk, dziadkowie Zofia i Franciszek Skrzypkowscy, Wiktoria Prusak, Anna i Stanisław Rogozińscy, Danuta i Józef Gołębiewscy, Józef Kaczmarczyk, Tadeusz Skrzypkowski, Elżbieta Pałka, ks. Jan Pikulski, Radosław Górski, Jacek Piekutowski, ks. Wawrzyniec Ulanowski, Malwina Stawska/oz/ |
6. | + Maryla i Józef Żakowscy, Tomasz, Henryk i Maria Przychodzccy,dziadkowie Czerwińscy, Jadwiga Czerwińska/oz/ |
7. | +Mieczysław, Anna, Jerzy, Zygmunt i Krzysztof Biernaccy |
8. | +Henryk, Helena i Stafan Gwiazda, Monika Rajczak i Ryszard Rajczak |
9. | ++Czesław Stefanowski, zmarli z rodzin Prządak, Stefanowskich i Tartanus |
10. | +Jadwiga, Regina, Stefan, Kazimierz Czapigi, r-ce Janina i Stanisław Żakowscy/oz/ |
11 | +r-ce Stefania, Tadeusz Szulc i cr Cichockich/oz/ |
12 | + Danuta i Mirosław Pasierowscy, Raszard Stefanowski |
13 | +Teresa Wyłupek, Lilia i Ryszard Bieniek/oz/ |
14 | +Kazimierz i Wanda Strzeszewscy ich córka Krystyna, cr Sarbaków/oz/ |
15. | +r-ce Purzyccy, r-ce Kozłowscy, Wiesław i Zbigniew Purzyccy/oz/ |
16. | Dziadkowie Wiewióry, Helena, Serwacy i Ireneusz Jaroszewscy, Janina, Stanisław i Kazimierz Bieniek/oz/ |
17. | +Krystyna i Jan Cytrzyńscy |
18. | +Anna i Jan Kurpiewscy |
19. | +Stefania i Tadeusz Szulc/oz/ |
20. | +Irena i Stanisław Wyłupek, Lucyna i Stanisław Żółtowscy, Eugeniusz Żółtowski |
21. | +Zuzanna i Władysław Prusak, Stanisław i Maciej Walczak, Halina i Zdzisław Prusak |
22. | +Zofia i Antoni Żuławnik, Jan Marmoziewicz |
23. | + Helena, Stanisław i Tadeusz Piętkiewcz |
24. | +Henryk Piątkiewicz, r-ce Drzazgowscy, teściowie Piątkiewicz |
25. | +Stanisława i Władysław Rychter, Mirosław Plicha, Jan Sobótka |
26. | +Hernyk i Zofia Żółtowscy, Barbara Żółtowska, Franciszek i Janina Strzeszewscy |
27. | +Genowefa i Bronisław Krystian, Józef Krystian, Czesław Strzeszewski |
28. | +Teresa i Stanisław Czekalscy, dziadkowie Zielińscy/oz -/ |
29. | +Stanisław Słowik/oz/ |
30. | +Irena i Stanisław Wyłupek, Stanisława i Czesław Stefanowscy/oz/ |
Złotopolice 2025/2026 | |
1 | +Alina Olszewska/oz/ |
2. | +Helena i Eugeniusz Marzęccy, dziadkowie Grzelak |
3. | +Barbara, Jan, Marek i Mirosław Orlikowscy/oz |
4. | +r-ce Tomasz i Krystyna Sot, dziadkowie Sot, pradziadkowie Stangreciak/oz/ |
5. | +Genowefa i Sylwester Walczak/ |
6. | +Kazimiera i Stanisław Budek, dziadkowie Budek, Helena, Henryk i Beata Jaworscy |
7. | +Konstancja i Stafan Kokosińscy, Józef Ślubowski, Andrzej Ślubowski, Józia Ślubowska i Jolanta Wrzesińska/oz |
8. | +Longin Bisialski, r-ce Antoni i Irena Matusiak, Maria i Czesław Bisialski |
9. | +r-ce Kazimierz i Henryka Pęczyńscy, Zofia Pęczyńska |
10. | +Marian Głowacki, dziadkowie Markiewicz/oz/ |
11. | +Henryk, Janina, Stanisława Królak, Kazimierz i Irena Pasierowscy/oz/ |
12. | +r-ce Henryka i Stefan Wrzesińscy, Leon i Henryka Walczak, rodzieństwo Halina, Aniela i Zdzisław/oz/ |
13. | +Jadwiga i Czesław Ostrowscy, Elżbieta i Antoni Ostrowscy |
14. | +Eugeniusz Ślubowski, r-ce Ślubowscy, r-ce Pieścińscy i rodzeństwo, Artur Dziedzic, Mateusz Kijewski/oz/ |
15 | +Ryszard Kapuściński i r-ce Szablewscy/oz/ |
16. | +Marianna, Wacław i Czesław Walczak, Julianna Jakubowska |
17. | +Dariusz, Czesław, Sabina, Henryk i Tadeusz Suchodolscy, Teresa Tkaczyk, Jan i Robert Sałata, cr Wójcik, Zbigniew Rowiński, Tadeusz Zarecki |
18. | +Marianna i Leon Walczak, Sylwester Walczak i Józef Walczak |
19. | Jan i Czesława Suchodolscy, Wacław i Marianna Suchodolscy |
20. | +Jan Suchodolski mąż |
21. | Jan i Janina Walczak, Czesław i Henryka Maik/oz/ |
22. | +Zdzisława, Janina, Stefan, Budek, dziadkowie Budek |
23, | +Elżbieta Ostrowska , dziadkowie Bogdańscy |
24. | +Witold Wintczak, r-ce Markiewicz, Henryka Chrześcijańska, Maria i Eugeniusz Pogorzelscy, Marek, Zygmunt i Halina Matusiak, Teresa i Józef Dąbkowscy, Eugenia Menich, Stanisława Golik |
25. | +Danuta i Jan Marzęccy |
26. | +Danuta i Jerzy Marzęccy |
27. | +Kazimierz Walczak |